【大纪元2020年04月17日讯】2020年4月17日,澳洲感染中共病毒(武汉肺炎)的确诊人数为6526人,死亡65人。
州及行政区 | 确诊数 | 死亡数 |
新南威尔士州(NSW) | 2926 | 26 |
维多利亚州(VIC) | 1302 | 14 |
昆士兰州(QLD) | 1007 | 4 |
西澳(WA) | 541 | 6 |
南澳(SA) | 435 | 4 |
塔斯马尼亚(TAS) | 184 | 5 |
首都行政区(ACT) | 103 | 2 |
北部行政区(NT) | 28 | 0 |
总计 | 6360 | 61 |
责任编辑:刘颂恩